島根県高校偏差値ランキング
| 偏差値 | 高校名 |
|---|---|
| 67 | 松江北高校(理数) |
| 66 | |
| 65 | |
| 64 | 出雲高校(理数) |
| 63 | 益田高校(理数) |
| 62 | |
| 61 | 大田高校(理数)、松江南高校(理数) |
| 60 | 大田高校(理数) |
| 59 | 浜田高校(理数)、松江工業高専(電気・電子制御・機械・情報・環境建設) |
| 58 | 出雲高校(普通)、松江北高校(普通) |
| 57 | |
| 56 | |
| 55 | 石見智翠館高校(智翠館特別)、益田高校(普通) |
| 54 | 松江東高校(普通) |
| 53 | 大社高校(普通)、益田東高校(特進)、松江南高校(普通) |
| 52 | |
| 51 | 出雲北陵高校(特進)、大田高校(普通)、開星高校(特進)、浜田高校(普通)、平田高校(普通) |
| 50 | 出雲西高校(特進) |
| 49 | |
| 48 | 石見智翠館高校(理系特別)、松徳学院高校(アドバンス)、三刀屋高校(総合) |
| 47 | 横田高校(普通進学)、安来高校(普通) |
| 46 | 石見智翠館高校(文理進学)、大東高校(普通)、益田翔陽高校(総合)、松江西高校(普通) |
| 45 | 出雲西高校(福祉)、津和野高校(普通)、松江工業高校(電子・電気・電子機械・情報技術・機械・建築都市) |
| 44 | 開星高校(ドリカム)、松徳学院高校(グローバル)、横田高校(普通) |
| 43 | 出雲商業高校(情報処理・商業)、出雲西高校(ビジネス)、江津高校(普通)、島根中央高校(普通)、松江商業高校(商業・国際ビジネス・情報処理)、松江西高校(総合ビジネス)、明誠高校(普通) |
| 42 | 出雲工業高校(電気・電子機械・機械・建築)、江津工業高校(総合電気・機械・建築)、情報科学高校(情報システム・情報処理・マルチメディ)、浜田商業高校(商業・情報処理)、益田翔陽高校(電気・電子機械・生物環境)、松江農林高校(総合・生物生産・環境土木) |
| 41 | 出雲北陵高校(普通)、隠岐高校(普通)、大社高校(体育)、益田東高校(自動車)、松江市立女子高校(普通・国際文化観光)、明誠高校(福祉)、矢上高校(普通) |
| 40 | 出雲農林高校(環境・食品・植物・動物)、出雲北陵高校(音楽・美術CG)、立正大学淞南高校(普通) |
| 39 | 飯南高校(普通)、隠岐島前高校(普通)、邇摩高校(総合)、浜田水産高校(食品流通・海洋技術)、矢上高校(産業技術)、吉賀高校(普通) |
| 38 | 石見智翠館高校(スポーツ)、隠岐高校(商業)、隠岐水産高校(海洋システム・海洋生産)、三刀屋高校掛合分校(普通) |
| スポンサードリンク | |