愛媛県高校偏差値ランキング
| 偏差値 | 高校名 |
|---|---|
| 74 | 愛光高校 (普通) |
| 73 | |
| 72 | |
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | |
| 68 | |
| 67 | |
| 66 | 今治西高校(普通)、松山東高校(普通) |
| 65 | 松山南高校(理数) |
| 64 | 松山南高校(普通)、八幡浜高校(普通) |
| 63 | 新田高校 (スーパー特進) |
| 62 | 愛媛大学附属高校(総合) |
| 61 | 新居浜高専(電気情報・電子制御・機械工学・生物応用・環境材料)、松山北高校(普通) |
| 60 | |
| 59 | |
| 58 | 大洲高校(普通)、西条高校(理数)、新居浜西高校(普通)、帝京冨士高校 (普通) |
| 57 | 宇和島東高校(理数)、西条高校(普通)、済美高校(特進E[エクセレント]・特進国際)、帝京冨士高校(普通)、新田高校 (特進) |
| 56 | 宇和島東高校(普通)、今治北高校(普通)、松山中央高校(普通) |
| 55 | 今治明徳高校矢田分校(普通) |
| 54 | |
| 53 | 松山商業高校(商業・国際経済) |
| 52 | 今治北高校(情報処理・商業・事務)、八幡浜高校(商業) |
| 51 | 宇和島東高校(商業)、済美高校(特進S[スタンダード])、松山工業高校(建築)、松山聖陵高校(特進) |
| 50 | 伊予高校(普通)、聖カタリナ女子高校(特進アカデミック・看護)、松山工業高校(情報電子)、松山商業高校(情報ビジネス・流通経済)、弓削商船高専(電子機械・情報工学・商船) |
| 49 | 松山工業高校(機械) |
| 48 | 済美高校(特進スポーツ科学)、松山工業高校(電気・電子機械・工業化学)、三島高校(普通) |
| 47 | 聖カタリナ女子高校(看護)、東温高校(普通)、松山工業高校(繊維)、南宇和高校(普通) |
| 46 | 松山工業高校(土木) |
| 45 | 大洲高校(商業)、川之江高校(普通)、丹原高校(普通)、帝京第五高校(普通・総合・看護)、新居浜東高校(普通)、新田高校 (総合進学) |
| 44 | 今治南高校(普通)、済美高校(総合) |
| 43 | 北条高校(総合)、松山東雲高校(普通)、松山南高校砥部分校(デザイン) |
| 42 | 西条高校(商業)、東温高校(商業)、松山城南高校(看護) |
| 41 | 伊予農業高校(食品化学・生活科学・園芸流通・環境開発・生物工学・特用林産)、内子高校(普通)、小松高校(普通)、済美高校(美術)、聖カタリナ女子高校(ベーシック進学・スポーツ進学)、新田高校 (工業技術) |
| 40 | 今治工業高校(情報技術・繊維デザイン・電気・機械・電子機械・環境化学)、 新居浜工業高校(電気・電子機械・機械・情報電子・環境化学)、三島高校(商業) |
| 39 | 宇和高校(普通・生物工学)、大洲農業高校(生活科学・生産科学・食品化学)、川之石高校(総合)、聖カタリナ女子高校(総合)、東予高校 (電気システム)、新居浜商業高校(情報ビジネス・商業) |
| 38 | 今治精華高校(普通・調理)、今治明徳高校(普通)、東予高校 (機械・建設工学)、新居浜南高校(総合)、野村高校 (普通)、八幡浜工業高校(電気技術・機械・土木)、吉田高校(電気電子・・機械建築工学) |
| 37 | 今治北高校大三島分校(普通)、小田高校(普通)、上浮穴高校(普通)、野村高校 (畜産)、松山城南高校(普通・商業・調理・福祉)、松山聖陵高校(進学・情報・自動車・機械・建築・スポーツ)、三間高校(普通・農業機械)、吉田高校(普通) |
| 36 | 今治南高校(園芸クリエイト)、宇和島水産高校(海洋技術・水産増殖・水産食品)、上浮穴高校(森林環境)、北宇和高校(普通・生産食品)、小松高校(ライフデザイン)、西条農業高校(食農科学・環境工学・生活デザイン)、丹原高校(園芸科学)、津島高校(普通)、土居高校(普通)、長浜高校 (普通)、伯方高校(普通)、松山北高校中島分校(普通)、三崎高校(普通)、三瓶高校(普通)、南宇和高校(農業)、弓削高校(普通) |
| スポンサードリンク | |