山形県高校偏差値ランキング
| 偏差値 | 高校名 |
|---|---|
| 68 | 山形東高校(普通) |
| 67 | 山形南高校(理数) |
| 66 | 山形西高校(普通)、山形南高校(普通) |
| 65 | |
| 64 | 日大山形高校(特進)、米沢興譲館高校(理数、普通) |
| 63 | |
| 62 | |
| 61 | 酒田東高校(普通)、鶴岡南高校(理数・普通) |
| 60 | 新庄北高校(普通)、長井高校(普通) |
| 59 | 寒河江高校(普通)、山形中央高校(普通)、山形北高校(普通) |
| 58 | 酒田南高校(特進)、新庄東高校(Eコース) |
| 57 | 鶴岡工業高専(電気電子・制御・物質・機械)、東海大学山形高校(特進)、山形市立商業高校(経済) |
| 56 | 楯岡高校(普通)、山形城北高校(特進)、山形市立商業高校(総合ビジネス) |
| 55 | 米沢東高校(普通) |
| 54 | 新庄東高校(Aコース)、山形市立商業高校(国際コミュニケーション) |
| 53 | 酒田西高校(普通)、鶴岡北高校(普通)、鶴岡東高校(特進)、日大山形高校(進学)、羽黒高校(特進・国際)、山形工業高校(情報システム)、山辺高校(看護) |
| 52 | 九里学園高校(プログレス)、山本学園高校(特進)、米沢中央高校(特進) |
| 51 | 酒田光陵高校(情報)、鶴岡工業高校(電気電子・情報通信・機械・生産・建築・環境) |
| 50 | 上山明新館高校(普通・情報経営)、酒田光陵高校(国際経済)、鶴岡中央高校(普通)、米沢商業高校(情報ビジネス・国際ビジネス・総合ビジネス) |
| 49 | 新庄南高校 (普通)、東海大学山形高校(総合進学) |
| 48 | 天童高校(総合)、山形工業高校(機械システム・電子システム・建築システム・環境システム)、山辺高校(福祉、食物) |
| 47 | 鶴岡中央高校(総合)、南陽高校(普通)、山形城北高校(総合進学)、山形中央高校(体育)、谷地高校(普通)、米沢工業高校(電機情報・機械生産・建設環境) |
| 46 | 上山明新館高校(食糧生産)、酒田光陵高校(普通・電子機械・機械・エネルギー技術・環境技術)、新庄南高校 (総合ビジネス)、山形学院高校(情報創造)、山形北高校(音楽) |
| 45 | 北村山高校(総合)、寒河江工業高校(電子機械・機械・情報技術・土木)、新庄神室産業高校(電気システム・機械システム・建設システム・建築システム)、新庄東高校(Sコース・Tコース)、庄内総合高校(総合)、高畠高校(総合)、鶴岡東高校(総合・情報)、山形学院高校(総合普通) |
| 44 | 新庄神室産業高校(生物環境・生物生産)、長井工業高校(電子・機械・福祉情報・環境)、羽黒高校(普通)、東根工業高校(電子システム・機械システム・総合技術・生活クリエイト)、山形学院高校(食物調理) |
| 43 | 酒田南高校(普通)、鶴岡東高校(体育)、東海大学山形高校(総合学習)、山形城北高校(情報・幼教福祉)、;山本学園高校(普通) |
| 42 | 九里学園高校(ユニバーサル)、山本学園高校(商業・衣創) |
| 41 | 左沢高校(普通)、置賜農業高校(環境緑地・生物生産・園芸活用)、羽黒高校(総合情報・機械・自動車)、真室川高校(普通)、米沢中央高校(総合) |
| 40 | 荒砥高校(普通)、加茂水産高校(海洋技術・海洋資源)、寒河江高校(果実園芸)、山形電波工業高校(電機・電子工学・建築・土木・情報技術)、村山農業高校(園芸・農産・環境)、山形明正高等学校(普通・情報機械・自動車工学) |
| 39 | 庄内農業高校(生物環境・生物生産・園芸科学)、天真学園高校(普通) |
| 38 | 山添高校(普通)、小国高校(普通)、金山高校(普通)、新庄北高校最上分校(普通)、天真学園高校(商業・食育調理)、加茂水産高校(海洋環境)、遊佐高校(普通) |
| スポンサードリンク | |