大分県高校偏差値ランキング
| 偏差値 | 高校名 |
|---|---|
| 68 | 大分上野丘高校(普通) |
| 67 | |
| 66 | |
| 65 | 大分工業高専(電気電子・機械工学・制御情報・都市システム) |
| 64 | 大分東明高校(特別進学)、大分舞鶴高校(普通) |
| 63 | |
| 62 | 大分高校(特進Ⅰ類)、大分舞鶴高校(理数) |
| 61 | 大分豊府高校(普通) |
| 60 | 中津南高校(普通)、別府鶴見丘高校(普通) |
| 59 | 岩田高校(APU立命館) |
| 58 | 大分西高校(総合) |
| 57 | |
| 56 | 大分雄城台高校(普通) |
| 55 | 臼杵高校(普通)、佐伯鶴城高校(普通)、東九州龍谷高校(特進)、日田高校(普通) |
| 54 | 大分鶴崎高校(普通)、別府青山高校(普通) |
| 53 | 杵築高校(普通) |
| 52 | 大分高校(特進Ⅱ類)、大分東明高校(準特) |
| 51 | 大分商業高校(国際経済・情報処理・商業)、国東高校(普通) |
| 50 | 情報科学高校(情報管理・情報経営)、昭和学園高校(特進)、竹田高校(普通)、中津北高校(普通)、別府羽室台高校(外国語) |
| 49 | 昭和学園高校(看護) |
| 48 | 大分高校(特進Ⅲ芸術・特進Ⅲスポーツ)、大分南高校(普通)、明豊高校(選抜進学) |
| 47 | 大分工業高校(電気・電子・機械)、大分東明高校(看護・看護教養)、日田三隈高校(総合)、別府溝部学園高校(看護)、三重総合高校(普通) |
| 46 | 宇佐高校(普通)、大分工業高校(工業化学・建築・土木)、芸術緑丘高校(美術)、中津東高校(ビジネス会計・ビジネス情報)、東九州龍谷高校(衛生看護)、別府市立別府商業高校(情報処理)、別府羽室台高校(普通) |
| 45 | 芸術緑丘高校(音楽)、佐伯豊南高校(総合)、情報科学高校(情報電子)、高田高校(普通)、鶴崎工業高校(電気・機械)、中津東高校(電気・機械・生産システム・土木)、日田林工高校(電気・機械・建築・建築土木・土木)、三重総合高校(メディア科学)、森高校(普通) |
| 44 | 大分東明高校(国際)、津久見高校(普通)、鶴崎工業高校(化学工業・建築・産業デザイン)、藤蔭高校(普通)、柳ヶ浦高校(看護)、楊志館高校(医療系特進) |
| 43 | 安心院高校(普通)、大分東明高校(歯科衛生)、大分東高校(国際コミュニケーション)、津久見高校(電気電子・生産機械)、日出暘谷高校(総合) |
| 42 | 大分東明高校(普通・情報処理・商業介護福祉)、別府市立別府商業高校(会計)、明豊高校(看護)、楊志館高校(造形文化・調理師・福祉ワーカー・エステティック・デジタルデザイン) |
| 41 | 大分国際情報高校(情報電子・情報通信)、大分東高校(普通)、国東高校(メカトロニクス)、佐伯鶴岡高校(システム工業)、津久見高校(会計システム)、藤蔭高校(情報経済)、野津高校(福祉)、東九州龍谷高校(普通)、三重総合高校(キャリアビジネス) |
| 40 | 宇佐産業科学高校(ビジネス管理)、臼杵商業高校(情報ビジネス・情報会計)、大分高校(普通・商業・自動車工学)、大分南高校(福祉)、国東高校(情報システム工学)、佐伯鶴岡高校(食品流通・施設園芸)、昭和学園高校(福祉)、日本文理大学附属高校(普通・商業・情報技術・機械)、日田林工高校(林業)、三重総合高校(生物環境)、明豊高校(総合進学)、柳ヶ浦高校(普通)、楊志館高校(マルチエンジニア) |
| 39 | 国東高校双国校(総合ビジネス)、津久見高校(総合システム)、大分東高校(園芸ビジネス・園芸デザイン)、別府溝部学園高校(普通・食物) |
| 38 | 宇佐産業科学高校(電子機械)、津久見高校海洋科学高校(海洋)、玖珠農業高校(食品化学)、昭和学園高校(調理・製菓衛生師・キャリアデザイン)、中津南高校耶馬渓校(普通)、福徳学院高校(普通・普通科総合クリエイティブ・トータルビューティ・健康調理・こども教育)、由布高校(普通) |
| 37 | 宇佐産業科学高校(グリーン環境・生活デザイン)、玖珠農業高校(生物生産)、国東高校(園芸ビジネス)、山香農業高校(生活科学・農業経営)、三重総合高校久住校(農業)、東九州龍谷高校(食物) |
| スポンサードリンク | |